دیود تغذیه Sanyo مدل DD50R
DD50R TO247 SANYO
Vrrm=1500V Io=If(av)=5A
Vf(max)=2V Ir(max)=200uA
(PIN1 NC) Ultrahigh definition Display Damper Diode
توضیح محصول
DD50R TO247 SANYO
Vrrm=1500V Io=If(av)=5A
Vf(max)=2V Ir(max)=200uA
(PIN1 NC) Ultrahigh definition Display Damper Diode
جدول مشخصات فنی
| نوع دیود | rectifier diode |
|---|---|
| برند محصول | Sanyo Electric Co., Ltd |
| نوع پکیج | TO-3P |
| Vrrm (حداکثر ولتاژ معکوس تکراری)بالاترین ولتاژ معکوس (ولتاژی که در جهت بایاس معکوس به دیود اعمال میشود) | 1500 ولت |
| Io=If(av) (جریان میانگین مستقیم مجاز)حداکثر جریان میانگینی که دیود میتواند به طور مداوم تحمل کند. | 5 آمپر |
| Vf (افت ولتاژ مستقیم)مقدار ولتاژی که هنگام عبور جریان روی دیود افت میکند | 2 ولت |
| Ir (جریان نشتی معکوس)زمانی که دیود در بایاس معکوس قرار دارد (یعنی ولتاژ معکوس کمتر از ولتاژ شکست به آن اعمال میشود) از آن عبور میکند. | 200uA |
| نوع قطبیت (Polarity type)نوع دوپینگ (Doping Type) یا نوع آلایش یا نوع قطبیت (Polarity Type) : در الکترونیک و فیزیک نیمه هادی ها به جهتگیری یا ماهیت شارش بار الکتریکی در یک سیستم اشاره دارد. | تک قطبی (عبور جریان یک طرفه)جهت حفاظت از یک جهت مثبت یا منفی |
| تعداد پایه ها | 3 پایه |
| نوع مونتاژ | THDTHD (Through-Hole Technology) فناوری از طریق سوراخ گذاری یا سوراخعمیق |
دیدگاه ها
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دیود تغذیه Sanyo مدل DD50R” لغو پاسخ







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.