ترانزیستور MOSFET Infineon مدل 6R190P6=IPB60R190P6
ترانزیستور MOSFET Infineon مدل 6R190P6=IPB60R190P6
شناسه محصول:
13850
دسته: ترانزیستور, ترانزیستور MOSFET ماسفت, قطعات الکترونیک
توضیح محصول
ترانزیستور MOSFET Infineon مدل 6R190P6=IPB60R190P6
جدول مشخصات فنی
| نوع قطعه/خانواده قطعات | MOSFETترانزیستور اثر میدانی |
|---|---|
| نوع قطبیت (Polarity type)نوع دوپینگ (Doping Type) یا نوع آلایش یا نوع قطبیت (Polarity Type) : در الکترونیک و فیزیک نیمه هادی ها به جهتگیری یا ماهیت شارش بار الکتریکی در یک سیستم اشاره دارد. | N-channel |
| Vds (ولتاژ درین-سورس) | 650 ولت |
| Id (جریان درین)Id (جریان درین) جریان الکتریکی است که از ترمینال درین (Drain) یک ترانزیستور MOSFET عبور میکند. | 57 آمپر |
| Pd (توان تلفشده)Pd = Power Dissipation یا توان تلفشده | 34 وات |
| Rds(on) (مقاومت درین-سورس در حالت روشنی)Rds(on) تعیینکنندهی اصلی تلفات توان رسانایی، راندمان و نیازهای مدیریت حرارتی در مدارهای سوئیچینگ قدرت بوده و به شدت به ولتاژ گیت و دمای اتصال وابسته است. | 190 میلی اهم |
| Tj (دمای اتصال)Tj: دمای اتصال، یعنی دمای اتصال نیمههادی، که معمولاً بالاترین دما است. | 55- تا 150+ درجه سانتی گراد |
| نوع پکیج | TO-220F |
| جنس بدنه | بدنه عایق |
| تعداد پایه ها | 3 پایه |
| جنس نیمه هادی | سیلیکون Si |
| نوع مونتاژ | THDTHD (Through-Hole Technology) فناوری از طریق سوراخ گذاری یا سوراخعمیق |
| برند محصول | Infineon Technologies AG |
دیدگاه ها
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ترانزیستور MOSFET Infineon مدل 6R190P6=IPB60R190P6” لغو پاسخ






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.