ترانزیستور MOSFET Alpha & Omega مدل AOTF296L
80,000 تومان
ترانزیستور MOSFET Infineon مدل IRF540NPBF
45,000 تومان
ترانزیستور MOSFET ST مدل STW11NK100Z
دارای زنر حفاظت
170,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
ترانزیستور MOSFET ST مدل STW11NK100Z
دارای زنر حفاظت
| نوع قطعه/خانواده قطعات | MOSFETترانزیستور اثر میدانی |
|---|---|
| نوع قطبیت (Polarity type)نوع دوپینگ (Doping Type) یا نوع آلایش یا نوع قطبیت (Polarity Type) : در الکترونیک و فیزیک نیمه هادی ها به جهتگیری یا ماهیت شارش بار الکتریکی در یک سیستم اشاره دارد. | N-channel |
| Vds (ولتاژ درین-سورس) | 1000 ولت |
| Id (جریان درین)Id (جریان درین) جریان الکتریکی است که از ترمینال درین (Drain) یک ترانزیستور MOSFET عبور میکند. | 8.3 آمپر |
| Pd (توان تلفشده)Pd = Power Dissipation یا توان تلفشده | 230 وات |
| Rds(on) (مقاومت درین-سورس در حالت روشنی)Rds(on) تعیینکنندهی اصلی تلفات توان رسانایی، راندمان و نیازهای مدیریت حرارتی در مدارهای سوئیچینگ قدرت بوده و به شدت به ولتاژ گیت و دمای اتصال وابسته است. | 1.1 اهم |
| Tj (دمای اتصال)Tj: دمای اتصال، یعنی دمای اتصال نیمههادی، که معمولاً بالاترین دما است. | 55- تا 150+ درجه سانتی گراد |
| نوع پکیج | TO-247 |
| جنس بدنه | بدنه فلزی |
| تعداد پایه ها | 3 پایه |
| جنس نیمه هادی | سیلیکون Si |
| نوع مونتاژ | THDTHD (Through-Hole Technology) فناوری از طریق سوراخ گذاری یا سوراخعمیق |
| برند محصول | STmicroelectronics |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.